Preisliste (in €)
| pro Woche | pro Tag | |
| Januar | 315 | 45 |
| Februar | 315 | 45 |
| März | 350 | 50 |
| April | 420 | 60 |
| Mai | 420 | 60 |
| Juni | 490 | 70 |
| Juli | 560 | 80 |
| August | 560 | 80 |
| September | 490 | 70 |
| Oktober | 420 | 60 |
| November | 350 | 50 |
| Dezember | 315 | 45 |
Sie sind nicht an ganze Wochen gebunden, sondern können die Aufenthaltsdauer frei wählen.
Die Preise verstehen sich inkl. Nebenkosten (Strom, Heizung, Wasser und Kaminholz im Winter).
Nicht enthalten: Endreinigung 50 €.
Langzeitaufenthalte in der Nebensaison gerne möglich.